Ориентируемся на принципы доказательной медицины и работаем по международным стандартам
Относимся к детям бережно, внимательно и с заботой. Даем время на адаптацию, применяем седацию
Всегда обсуждаем варианты лечения с родителями и объясняем назначения
Диагностируем и лечим детские заболевания, а также помогаем их предотвратить.
В команде Центра педиатрии ГУТА КЛИНИК — врачи со стажем более 20 лет, кандидаты и доктора наук, авторы научных работ, патентов, учебных пособий.
Все исследования проводим на передовом оборудовании. Для быстрых и точных результатов анализов в клинике есть своя лаборатория. Это помогает качественно провести диагностику и назначить эффективное лечение.
Проводим диспансеризацию детей любого возраста. Делаем прививки, которые входят в Национальный календарь профилактических прививок, и не только.
Врачи могут составить индивидуальный график вакцинации для вашего малыша с учетом возможных противопоказаний, в том числе «догоняющий» календарь прививок, если по каким-то причинам вы пропустили вакцинацию.
Лечение зубов и некоторые исследования можем провести под седацией, если это понадобится.
Педиатр
Аллерголог
Гастроэнтеролог
Гинеколог
Дерматолог
ЛОР
Мануальный терапевт
Невролог
Нефролог
Офтальмолог
Психотерапевт
Ревматолог
Стоматолог-ортодонт
Стоматолог-терапевт
Сурдолог
Травматолог-ортопед
Трихолог
Уролог
Фониатр
Хирург
Лабораторные анализы (5000+)
Диаскин тест (тест на туберкулез)
УЗИ
КТ
МРТ
Рентген
ЭКГ
Аудиометрия
Эндоскопические исследования
Физиотерапия
ЛФК
Массаж
Адасель
Гардасил
Варилрикс
Превенар 13
Пентаксим
Менактра
Инфанрикс ГЕКСА
Ротатек
М-М-Р
Лечение зубов во сне
МРТ во сне
КТ во сне
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача детского стоматолога, первичный, амбулаторный | 5 200 |
| Прием врача лечебной физкультуры, первичный, амбулаторный | 4000 |
| Прием врача детского уролога-андролога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 5 400 |
| Прием врача детского гинеколога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 5 200 |
| Прием врача детского нефролога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 5 200 |
| Прием детского врача-невролога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 5 400 |
| Прием врача детского дерматолога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 6 000 |
| Прием врача детского гастроэнтеролога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 5 400 |
| Прием врача детского хирурга, к.м.н., первичный, амбулаторный | 5 600 |
| Прием врача детского офтальмолога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 5 800 |
| Прием врача детского ортопеда, к.м.н., первичный, амбулаторный | 5 400 |
| Прием детского врача-фониатра, первичный, амбулаторный | 4 900 |
| Прием детского врача-отоларинголога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 6 600 |
| Прием врача детского нефролога, первичный, амбулаторный | 5 400 |
| Прием врача детского гастроэнтеролога, первичный, амбулаторный | 5 000 |
| Прием врача детского офтальмолога, первичный, амбулаторный | 5 200 |
| Прием детского стоматолога-терапевта | 3 300 |
| Прием врача детского ортопеда, первичный, амбулаторный | 4 600 |
| Прием детского врача-эндоскописта, к.м.н., первичный, амбулаторный | 6 000 |
| Прием детского врача-физиотерапевта, первичный, амбулаторный | 4 400 |
| Прием детского врача-ревматолога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 6 000 |
| Прием детского врача-невролога-алголога, д.м.н., профессор | 11 900 |
| Прием детского врача-сурдолога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 8 300 |
| Прием детского врача-сурдолога, первичный, амбулаторный | 4 900 |
| Прием детского врача-психотерапевта, первичный, амбулаторный (30 мин) | 6 800 |
| Прием врача детского отоларинголога, первичный, амбулаторный | 5 200 |
| Прием детского врача-невролога, первичный, амбулаторный | 5 000 |
| Прием детского врача-аллерголога-иммунолога, первичный, амбулаторный | 4 900 |
| Прием детского врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., первичный, амбулаторный | 6 400 |
| Прием врача детского гинеколога, первичный, амбулаторный | 5 000 |
| Прием врача детского эндокринолога, первичный, амбулаторный | 5 000 |
| Прием врача детского дерматолога, первичный, амбулаторный | 5 000 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ).
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в контакт-центр клиники по телефонам, указанным на сайте.